ARROZ - SERIE PRECIOS INTERNACIONALES(U$S/Ton FOB)

2020 Usa2/4 Thai100 Thai5 Tai Parb Inde 5 Viet5 Uru5 Inde 25 Thai25 Viet25 Pak 25 A1Super
ENE 541 439 - 429 363 353 525 - 416 338 335 379
FEB 570 436 - 433 365 368 515 - 421 353 346 395
MAR 585 477 - 471 358 409 515 - 459 394 351 402
ABR 628 559 - 549 364 456 515 - 518 431 395 424
MAY 648 511 - 506 370 469 515 - 476 441 400 428
JUN 645 507 - 503 374 463 515 - 487 448 386 426
JUL 645 465 - 461 384 431 515 - 444 413 374 411
AGO 617 490 - 488 378 476 515 - 468 456 364 413
SEP 595 491 - 493 358 469 515 - 471 448 360 413
OCT 593 464 - 459 350 473 613 - 439 450 354 405
NOV 587 477 - 474 353 500 615 - 455 474 340 408
DIC 585 504 - 498 366 498 615 - 480 471 363 425

Fuente: Osiriz/InfoArro